|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño: | 800*800*1950 /900 *900*1950 /1000 *1000*1950 | Uso: | Hogar, hotel, Vila |
|---|---|---|---|
| Estilo: | Recinto moderno del cuarto de baño | Material del marco: | Aleación de aluminio |
| Abra el estilo: | Desplazamiento | ||
| Resaltar: | recintos de cristal de la ducha,recintos de la esquina de la ducha |
||
Sitio del recinto de la ducha con la bandeja del cuadrante
Característica del recinto de la ducha
| Forma de la bandeja: | Sector |
|---|---|
| Abra el estilo: | Desplazamiento |
| Material del panel: | Vidrio moderado |
| Puerta de cristal moderada: | Vidrio moderado ordinario |
| Material del marco: | Aleación de aluminio |
| Material de la bandeja: | ABS |
Descripción de producto
| Modele ningún | SE-D04TQ |
| Tamaño | 800*800*1950 |
| 900*900*1950 | |
| 1000*1000*1950 | |
| Vidrio | gafa de seguridad moderada clara de 4m m |
| El otro grueso: 5m m, 6m m, disponibles | |
| Finales opcionales del vidrio: vidrio claro, vidrio ácido, mate/tela/vidrio tejido, | |
| Vidrio esmerilado, vidrio colorido, vidrio tejido colorido, vidrio ácido colorido etc. | |
| Perfil | Chromed acabó el perfil de aluminio |
| La otra opción: Haber acabado blanco, satén y otro disponibles | |
| Bandeja de la ducha | El ABS, Include hizo juego el palero y el tubo |
| Piezas | Solas manijas plásticas del agujero |
| Solo plumón del up& doble que resbala las ruedas | |
| Manijas del agujero/doble dobles inoxidables de Up&Down que resbala las ruedas disponibles | |
| Capítulo | Aleación de aluminio, lustre de plata |
| OEM/ODM | Disponible |
| Muestra | Disponible |
| MOQ | 5 sistemas |
| Paquete | 1 sistema en 2 cartones (cartón duro con el bolso de burbuja dentro, correa de los PP afuera) |
| Cartón 1#: puerta de cristal, alu-perfil, manijas, ruedas, tornillos, etc manual | |
| Cartón 2#: bandeja, alu-pista, palero, etc | |
| Garantía | 5 años |
| Términos de precio | MANDO, CIF, CFR |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Plazo de expedición | 20-30 días laborables después de recibir el depósito |
| Puerto | NINGBO, SHANGAI |
| Capacidad de la fuente | 5000 sistemas mensuales |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wallace
Fax: 86--4008266163-11311